MÁY CÁN LUYỆN | |||||
MODEL |
QT-DRM110 | QT-DRM150 | QT-DRM150 | ||
CAPACITY | 100-150g | 200-400g | 500-1000g | ||
ROLL | High wear resistance steel – heat treated –surface hardness~ 55HRC | ||||
Diameter | ↓110 mm | ¯150 mm | ¯200 mm | ||
Width (working/total) | 220/280 mm | 320/400 mm | 370/450 mm | ||
NIP-GAP ADJUSTMENT | 0.1-10 mm | 0.1-20 mm | 0.1-10 mm | ||
OPTIONAL DRIVE | |||||
· Single motor drive | |||||
Motor Power | 4 KW | 5.5 KW | 7.5 KW | ||
Friction ratio 1:1.2 (Front/rear) | 0-40/0-48 RPM | 0-30/0-36 RPM | 0-25/0-20 RPM | ||
Friction ratio 1:1 (Front/rear) | 0-50/0-50 RPM | 0-40/0-40 RPM | 0-30/0-30 RPM | ||
· Individual Variable Speed Drive | |||||
Motor Power | 2×2.2 KW | 2×4 KW | 2×7.5 KW | ||
Variable Speed (Front/rear) | 0-50 | 0-40 | 0-30 | ||
MAIN FRAME | Fabricated from high strength steel with heavy reinforced study channel
Square structure channel beam support Adjustable damped feet |
||||
WATER COOLING (Standard) | Yes | Yes | Yes | ||
OIL HEATING/ COOLING (Optional) | |||||
Max oil temperature | 2300C | 2300C | 2300C | ||
Heating Power | 2 x 9 KW | 2×9 KW | 2×9 KW | ||
Oil circulating pump | 2 x 0.75 KW | 2 x 0.75 KW | 2 x 0.75 KW | ||
SAFETY |
Emergency front and back panel with vibration sensor Aluminum rolls guard |
Với việc xây dựng hệ thống tiếp thị và tư vấn khách hàng nhiệt tình và đúng chuyên môn, Công Ty cơ khí Quang Trung sẽ giúp bạn đưa ra quyết định mua hàng thông minh nhất.
Công ty cơ khí Quang Trung luôn mong muốn hiểu rõ nhu cầu của khách hàng và linh hoạt trong việc tùy chỉnh máy móc để đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của khách để giúp khách hàng có trải nghiệm tốt và trở thành đối tác lâu dài với Công Ty
Công ty cơ khí Quang Trung cung cấp chính sách bảo hành và sửa chữa sản phẩm, thông báo về các cải tiến, tính năng mới và cung cấp hướng dẫn cách nâng cấp các máy móc.
0765884868
028-37112049
mec.quangtrung@gmail.com
Lô A cụm công nghiệp Quang Trung, P. Hiệp Thành, Q.12, Tp.HCM