SURFACE AERATOR | ||||
---|---|---|---|---|
MODEL | QT-SA9 | QT-SA12 | QT-SA15 | QT-SA20 |
O2 INPUT CAPACITY (SOTR) | 18(KgO2/Hr) | 35(KgO2/Hr) | 75(KgO2/Hr) | 135(KgO2/Hr) |
POWER TRANSMISSION | ||||
Gear-motor | 11KW | 22KW | 45W | 75KW |
Gear ratio | SY 50 FM | SY 50 FM | ||
Speed | 40 RPM | 40RPM | ||
Propeller diameter | ↓928 | ↓1250 | ↓1750 | ↓2000 |
No of blades | 8 | 12 | 16 | 24 |
MAIN BODY | FLOATED TYPE | FIXED TYPED | ||
Floater | Fabricated from minimum 3mm AISI 304 with reinforced channels | |||
Main frame | Fabricated from AISI 201 Tube with reinforced channels | |||
Motor support | Fabricated from 25mm thick mild steel with reinforced channels | |||
OTHER | Stainless steel motor cover |
Với việc xây dựng hệ thống tiếp thị và tư vấn khách hàng nhiệt tình và đúng chuyên môn, Công Ty cơ khí Quang Trung sẽ giúp bạn đưa ra quyết định mua hàng thông minh nhất.
Công ty cơ khí Quang Trung luôn mong muốn hiểu rõ nhu cầu của khách hàng và linh hoạt trong việc tùy chỉnh máy móc để đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của khách để giúp khách hàng có trải nghiệm tốt và trở thành đối tác lâu dài với Công Ty
Công ty cơ khí Quang Trung cung cấp chính sách bảo hành và sửa chữa sản phẩm, thông báo về các cải tiến, tính năng mới và cung cấp hướng dẫn cách nâng cấp các máy móc.
0765884868
028-37112049
mec.quangtrung@gmail.com
Lô A cụm công nghiệp Quang Trung, P. Hiệp Thành, Q.12, Tp.HCM