DRYER | |||
MODEL | QT_LS3T | QT_LS4T | QT_LS6T |
CAPACITY | 3T/Hr | 4 T/Hr | 6 T/Hr |
TROLLEY | |||
Qty. | 22 | 30 | 42 |
Stand by Qty. | 6 | 6 | 8 |
Dimensions | 1500mx 4800mmx 500mm | ||
BURNER | GW/1G/2G/3G/4G Depending on capacity | ||
Order code | WE: Riello RL-34
DE:Riello RL-100 |
||
Type | Diesel Oil Type/ | ||
Temperature | Temperature range 1050-1200 Degree C with internal 180-210min
Wet End/ Dry End Temp depending on the capacity |
||
Fuel Consumption | 26±2 liter/ Tons | 7.5 ±0.5 gallon | ||
THERMAL OIL (Optional) | Available upon customer request | ||
FAN | Centrifugal type fan, mild steel body except the exhaust fan (SUS 2101 body) | ||
Main Fan | 60Hp | 75Hp | 100Hp |
Exhaust Fan (wet end)(ss) | 15Hp | 30Hp | |
Heat recycle Fan | 10Hp | 15Hp | 20Hp |
Cooling Fan | 15Hp | 20Hp | |
DRYING TUNNEL | |||
Inside wall | Stainless steel reinforced with mild steel | ||
Outside wall | Minimum 2mm thick mild steel with heat flex base | ||
Main structure | Mild Steel | ||
Insulation | Rockwool/ | ||
TRANSFER TROLLEY | 2 Units | ||
DIESEL TANK | Mild steel daily service. | ||
CONTROL PANEL | Temperature controller, timer, hour run meter, graphic visualization, MCB |
Với việc xây dựng hệ thống tiếp thị và tư vấn khách hàng nhiệt tình và đúng chuyên môn, Công Ty cơ khí Quang Trung sẽ giúp bạn đưa ra quyết định mua hàng thông minh nhất.
Công ty cơ khí Quang Trung luôn mong muốn hiểu rõ nhu cầu của khách hàng và linh hoạt trong việc tùy chỉnh máy móc để đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của khách để giúp khách hàng có trải nghiệm tốt và trở thành đối tác lâu dài với Công Ty
Công ty cơ khí Quang Trung cung cấp chính sách bảo hành và sửa chữa sản phẩm, thông báo về các cải tiến, tính năng mới và cung cấp hướng dẫn cách nâng cấp các máy móc.
0765884868
028-37112049
mec.quangtrung@gmail.com
Lô A cụm công nghiệp Quang Trung, P. Hiệp Thành, Q.12, Tp.HCM